<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Days &#187; Бизнес, финансы</title>
	<atom:link href="http://7days.kiev.ua/category/biznes-finansyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7days.kiev.ua</link>
	<description>Интересные Новости На Каждый День</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Через десять лет мир перевернется</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-31/cherez-desyat-let-mir-perevernetsya.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-31/cherez-desyat-let-mir-perevernetsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[запасы нефти]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена нефти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=13627</guid>
		<description><![CDATA[
Нефтяная эра на излете. Уже через десять лет структура мирового потребления энергии может заметно измениться. Сначала нефть вытеснит голубое топливо, а затем – альтернативные энергоносители. Это чрезвычайно опасно для России, которой нефть приносит более половины экспортных доходов, а вместе с газом – и вовсе порядка 75%, предупредил директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев на пресс-конференции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-31/cherez-desyat-let-mir-perevernetsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефолт сулят в Марте</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-18/defolt-sulyat-v-marte.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-18/defolt-sulyat-v-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12855</guid>
		<description><![CDATA[Агентство Fitch поддержало уверенность коллег в том, что в ближайшее время Грецию ждет неминуемый дефолт. Она не сумет погасить задолженность в размере порядка €14,4 млрд, которые предстоит выплатить 20 марта, предположил управляющий директор подразделения Fitch по суверенным и наднациональным рейтингам Европы, Ближнего Востока и Африки Эдвард Паркер во вторник на конференции в Стокгольме.
Он также отметил, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-18/defolt-sulyat-v-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс валют на 12.01.2012 &#8211; доллар на месте</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-12/kurs-valyut-na-12-01-2012-dollar-na-meste.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-12/kurs-valyut-na-12-01-2012-dollar-na-meste.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12543</guid>
		<description><![CDATA[На сегодня, 12 января, Национальный банк Украины установил следующие курсы валют по отношению к гривне:
100 Долларов США &#8211; 798.9800 (=)
100 Евро &#8211; 1016.1428 (-)
10 Российских рублей &#8211; 2.5213 (+)

100 Польских злотых &#8211; 227.7887
100 Английских фунтов стерлингов &#8211; 1230.3460
100 Китайских юаней &#8211; 126.5370
1000 Японских иен &#8211; 103.8258
100 Швейцарских франков &#8211; 838.4016
С начала года официальный курс USD/UAH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-12/kurs-valyut-na-12-01-2012-dollar-na-meste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апельсиновый сок подорожал до максимума за 34 года</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/apelsinovyj-sok-podorozhal-do-maksimuma-za-34-goda.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/apelsinovyj-sok-podorozhal-do-maksimuma-za-34-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[апельсиновый сок]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12524</guid>
		<description><![CDATA[
Цены на апельсиновый сок на торгах в Нью-Йорке 10 января выросли до максимума с ноября 1977 года. Об этом пишет The Financial Times. Январские фьючерсы на апельсиновый сок в ходе сессии на ICE Futures подорожали на 9,7 процента до 2,13 доллара за фунт. За последний год цены на сок выросли на 25,9 процента.

 Причиной резкого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/apelsinovyj-sok-podorozhal-do-maksimuma-za-34-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс валют на 11 января</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/kurs-valyut-na-11-yanvarya.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/kurs-valyut-na-11-yanvarya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12460</guid>
		<description><![CDATA[На сегодня, 11 января, Национальный банк Украины установил следующие курсы валют по отношению к гривне:
100 Долларов США &#8211; 798.9800
100 Евро &#8211; 1023.3336
10 Российских рублей &#8211; 2.5068
100 Польских злотых &#8211; 229.3133

100 Английских фунтов стерлингов &#8211; 1235.6117
100 Китайских юаней &#8211; 126.5593
1000 Японских иен &#8211; 104.0079
100 Швейцарских франков &#8211; 843.2215
[ оригинал ]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/kurs-valyut-na-11-yanvarya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блокировка Ираном Ормузского пролива резко повысит цены на нефть</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-10/blokirovka-iranom-ormuzskogo-proliva-rezko-povysit-ceny-na-neft.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-10/blokirovka-iranom-ormuzskogo-proliva-rezko-povysit-ceny-na-neft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Ормузский пролив]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12382</guid>
		<description><![CDATA[
Если Иран заблокирует Ормузский пролив, цены на нефть марки Brent могут подскочить в пределах от $150 до $200 за баррель. К такому мнению пришли аналитики банка Societe Generale. 
Ормузский пролив является ключевым маршрутом транспортировки &#8220;черного золота&#8221;, через который проходит 16 млн баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 40% мировых поставок нефти по морю.

Напомним, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-10/blokirovka-iranom-ormuzskogo-proliva-rezko-povysit-ceny-na-neft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мечта шопоголиков торговый фестиваль в Дубае завлекает покупателей красочным шоу</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-09/mechta-shopogolikov-torgovyj-festival-v-dubae-zavlekaet-pokupatelej-krasochnym-shou.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-09/mechta-shopogolikov-torgovyj-festival-v-dubae-zavlekaet-pokupatelej-krasochnym-shou.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Дубай]]></category>
		<category><![CDATA[торговый фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[шоу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12326</guid>
		<description><![CDATA[
В Дубае стартовал ежегодный Торговый фестиваль. Шесть тысяч магазинов и гигантских торговых центров устраивают грандиозные распродажи. Чтобы туристы не устали от многокилометровых марафонов в лабиринтах брэндов и скидок, их еще и развлекают. На уличном карнавале в зимних Арабских Эмиратах побывала наша съемочная группа.
Дубайский торговый фестиваль – это не только огромные скидки и очень дорогие призы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-09/mechta-shopogolikov-torgovyj-festival-v-dubae-zavlekaet-pokupatelej-krasochnym-shou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если бы мы остались в СССР или Белоруссия &#8211; назад в будущее</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-30/esli-by-my-ostalis-v-sssr-ili-belorussiya-nazad-v-budushhee.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-30/esli-by-my-ostalis-v-sssr-ili-belorussiya-nazad-v-budushhee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12275</guid>
		<description><![CDATA[
Теперь я точно знаю, что было бы, если б исполнилась мечта многих людей старшего поколения. Если бы не случилось ГКЧП или победу над путчистами одержал Михаил Горбачев, а не Борис Ельцин. Если бы не развалился Советский Союз, вместо &#8220;шоковой терапии&#8221; Егора Гайдара было бы постепенное отпускание цен, а вместо залоговых аукционов – народное акционирование и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-30/esli-by-my-ostalis-v-sssr-ili-belorussiya-nazad-v-budushhee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налог на недвижимость введут с июля</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/nalog-na-nedvizhimost-vvedut-s-iyulya.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/nalog-na-nedvizhimost-vvedut-s-iyulya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[налог на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12248</guid>
		<description><![CDATA[
Как и раньше, местные бюджеты формируются за счет местных налогов и сборов. Это единый налог с предпринимателей, налог с некоторых видов предпринимательской деятельности, туристический сбор, сбор за парковку, плата за землю и тому подобное. Базу привлечения дополнительных средств не расширили. Разве что с июля внедрят налог на недвижимое имущество. Скажем, человек имеет в собственности жилой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/nalog-na-nedvizhimost-vvedut-s-iyulya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мэр Донецка озвучил зарплату, на которую можно &#8220;нормально жить&#8221;</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/mer-donecka-ozvuchil-zarplatu-na-kotoruyu-mozhno-normalno-zhit.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/mer-donecka-ozvuchil-zarplatu-na-kotoruyu-mozhno-normalno-zhit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[потребительская корзина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12243</guid>
		<description><![CDATA[Мэра Донецка Александр Лукьянченко назвал дончанам зарплату, на которую можно «достойно жить». Это – 5000 гривен для каждого.
Как сообщает 62.ua, жители города во время прямой линии могли задавать градоначальнику вопросы. Один из дозвонившихся поинтересовался у городского головы, какова должна быть зарплата у горожанина, чтобы достойно жить.

«Очень размыто понятие «достойно жить», ведь у всех разные запросы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/mer-donecka-ozvuchil-zarplatu-na-kotoruyu-mozhno-normalno-zhit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок США закончил торги резким падением</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/fondovyj-rynok.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/fondovyj-rynok.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[торги индекс Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12239</guid>
		<description><![CDATA[
Фондовые индексы США завершили торги в среду, 28 декабря, снижением более чем на один процент на фоне обострившихся опасений инвесторов относительно долгового кризиса в Европе, сообщает Reuters. 
 Индекс Dow Jones понизился на 1,14 процента до отметки в 12151,41 пункта. Индекс Standard &#038; Poor&#8217;s 500 потерял 1,25 процента, обвалившись до отметки в 1249,64 пункта. Таким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-29/fondovyj-rynok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис в Евросоюзе уже отразился на зарплатах украинцев</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-27/krizis-v-evrosoyuze-uzhe-otrazilsya-na-zarplatax-ukraincev.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-27/krizis-v-evrosoyuze-uzhe-otrazilsya-na-zarplatax-ukraincev.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[минимальная зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12193</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение реальных и номинальных зарплат &#8211; ожидаемо, так как влияние долгового кризиса в ЕС уже сказывается на украинской экономике. Об этом в комментарии UBR.UA рассказал экономист инвестгруппы &#8220;Арт Капитал&#8221; Олег Иванец.
&#8220;Сокращение не только реальных, но и номинальных зарплат (средняя зарплата в октябре составила 2729 гривен, а в ноябре – 2727 гривен) месяц к месяцу, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-27/krizis-v-evrosoyuze-uzhe-otrazilsya-na-zarplatax-ukraincev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара тянется вверх</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/kurs-dollara-tyanetsya-vverx.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/kurs-dollara-tyanetsya-vverx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12118</guid>
		<description><![CDATA[Курс доллара в пятницу растет по отношению к большинству мировых валют на сильных статданных из США по объему заказов на товары длительного пользования в ноябре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18:20 МСК курс доллара по отношению к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США вырос на 0,03% — до 79,94 пункта. Единая европейская [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/kurs-dollara-tyanetsya-vverx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой будет цена автогражданки в 2012 году?</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/kakoj-budet-cena-avtograzhdanki-v-2012-godu.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/kakoj-budet-cena-avtograzhdanki-v-2012-godu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[автогражданк]]></category>
		<category><![CDATA[европротокол]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12115</guid>
		<description><![CDATA[Наталья Зауриевна, главной новинкой на рынке автострахования в уходящем году стало введение «европротокола». Как Вы оцениваете результаты работы с этим видом страхования спустя три месяца после его выхода на рынок?
Ситуация с «европротоколом» характерна для многих новаций в нашей стране: идея хорошая, но вот продумать ее реализацию до конца не успели. Да, мы выдаем нашим страхователям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/kakoj-budet-cena-avtograzhdanki-v-2012-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.156 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 15:58:43 -->

