<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Days &#187; Бизнес, финансы</title>
	<atom:link href="http://7days.kiev.ua/category/biznes-finansyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7days.kiev.ua</link>
	<description>Интересные Новости На Каждый День</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 23:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Панические настроения на мировых фондовых рынках вызвали цепную реакцию обвалов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-05-19/panicheskie-nastroeniya-na-mirovyx-fondovyx-rynkax-vyzvali-cepnuyu-reakciyu-obvalov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-05-19/panicheskie-nastroeniya-na-mirovyx-fondovyx-rynkax-vyzvali-cepnuyu-reakciyu-obvalov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые индексы]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[панические настроения]]></category>
		<category><![CDATA[фондовые индексы]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=18334</guid>
		<description><![CDATA[
На мировых фондовых площадках нарастают панические настроения, связанные с обеспокоенностью вокруг выхода Греции из еврозоны. Торги на европейских фондовых рынках накануне завершились снижением основных биржевых индексов до уровня пятимесячного минимума. На 1,5-2% просели и американские фондовые индексы. Фондовые торги в Японии завершились спадом индекса Nikkei на 2,99%.
Накануне Международный валютный фонд принял решение не направлять очередную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-05-19/panicheskie-nastroeniya-na-mirovyx-fondovyx-rynkax-vyzvali-cepnuyu-reakciyu-obvalov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции Facebook на бирже Nasdaq выросли на 13%, после чего сразу же упали</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-05-18/akcii-facebook-na-birzhe-nasdaq-vyrosli-na-13-posle-chego-srazu-zhe-upali.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-05-18/akcii-facebook-na-birzhe-nasdaq-vyrosli-na-13-posle-chego-srazu-zhe-upali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет и сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=18323</guid>
		<description><![CDATA[
В ходе первых минут торгов на бирже Nasdaq акции социальной сети Facebook  выросли на 13 процентов до 43 долларов за штуку, после чего сразу же упали до 41 доллара за штуку (+8 процентов от цены размещения в 38 долларов). Изначально предполагалось, что акции социальной сети начнут продаваться в 19:00 по московскому времени, однако на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-05-18/akcii-facebook-na-birzhe-nasdaq-vyrosli-na-13-posle-chego-srazu-zhe-upali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крах финансовой пирамиды МММ-2011 обсудили блогах</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-05-15/krax-finansovoj-piramidy-mmm-2011-obsudili-blogax.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-05-15/krax-finansovoj-piramidy-mmm-2011-obsudili-blogax.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[крах МММ-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая пирамида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=17944</guid>
		<description><![CDATA[В российской блогосфере с вечера 14 мая активно обсуждается возможный крах финансовой пирамиды МММ-2011, основанной Сергеем Мавроди. Поводом для этого послужила запись топ-менеджера ТКС-Банка Олега Анисимова, в которой тот приводит письмо одного из &#8220;тысячников&#8221; (он отвечает за тысячу клиентов) проекта.

В письме говорится, что высшие руководители пирамиды отказались помогать тысячникам, которые не в состоянии обеспечить приток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-05-15/krax-finansovoj-piramidy-mmm-2011-obsudili-blogax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греки проголосовали против спасения евро</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-05-08/greki-progolosovali-protiv-spaseniya-evro.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-05-08/greki-progolosovali-protiv-spaseniya-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=17774</guid>
		<description><![CDATA[
В Греции накануне состоялись досрочные парламентские выборы, на которых греки должны были определиться с будущим страны. Как выразился лидер &#8220;Новой демократии&#8221; Антонис Самарас, народ сказал свое слово: по итогам подсчета 98% голосов, правящая коалиция потеряла большинство в парламенте.
В настоящий момент в Греции существует коалиционное правительство из представителей социал-демократической партии ПАСОК и правоцентристской &#8220;Новой демократии&#8221;. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-05-08/greki-progolosovali-protiv-spaseniya-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Злые птички теперь приносят в десять раз больше</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-05-08/zlye-ptichki-teper-prinosyat-v-desyat-raz-bolshe.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-05-08/zlye-ptichki-teper-prinosyat-v-desyat-raz-bolshe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[разработчики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=17765</guid>
		<description><![CDATA[
Финская компания Rovio Entertainment, разработчик серии игр Angry Birds, представила финансовый отчет за 2011 календарный год. Совокупный доход Rovio составил 106,3 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе. Это в десять раз больше, чем в 2010 году. Тогда компания не обнародовала свои доходы, однако представители Rovio в интервью Reuters оценили их примерно в 10 миллионов долларов.

Прибыль игровой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-05-08/zlye-ptichki-teper-prinosyat-v-desyat-raz-bolshe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена акции Facebook составит от $28 до $35</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-05-06/cena-akcii-facebook-sostavit-ot-28-do-35.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-05-06/cena-akcii-facebook-sostavit-ot-28-do-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[акции Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[цена акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=17641</guid>
		<description><![CDATA[Торговля акциями социальной сети Facebook на бирже Nasdaq начнётся 18 мая под тикером FB, сообщают осведомлённые веб-источники. Процедуру первичной публичной эмиссии акций (IPO) соцсеть осуществит в течение двух недель. Стоимость одной ценной бумаги составит от $28 до $35; таким образом, вся компания оценивается в $85–95 млрд.

Отмечается, что в ходе IPO Facebook может привлечь до $11,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-05-06/cena-akcii-facebook-sostavit-ot-28-do-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капитализация сервиса скидок Groupon за полгода уменьшилась вдвое</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-05-05/kapitalizaciya-servisa-skidok-groupon-za-polgoda-umenshilas-vdvoe.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-05-05/kapitalizaciya-servisa-skidok-groupon-za-polgoda-umenshilas-vdvoe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[сервис скидок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=17612</guid>
		<description><![CDATA[
Капитализация крупнейшего в мире онлайн-сервиса скидок Groupon упала более чем на 50 процентов с момента проведения компанией IPO в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg. Бумаги Groupon на торгах 4 мая упали на 3,3 процента до 9,97 доллара за акцию, что стало минимальным показателем после выхода сервиса на биржу.

В ходе IPO, которое стало одним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-05-05/kapitalizaciya-servisa-skidok-groupon-za-polgoda-umenshilas-vdvoe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро губит Европу</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-04-28/evro-gubit-evropu.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-04-28/evro-gubit-evropu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=17451</guid>
		<description><![CDATA[
Кто бы мог подумать, что крупнейший геоэкономический проект начала XXI в. &#8211; создание единой европейской валюты &#8211; спустя десять лет обернется крупнейшей проблемой для европейской и мировой экономики? Но, похоже, дело обстоит именно так: евро, лишивший половину Европы валютно-финансовой самостоятельности, ответственен за ее финансовую разбалансировку и за весь нынешний долговой кризис. А кризис этот тем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-04-28/evro-gubit-evropu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В экономике назревает масштабное стихийное бедствие. Властители готовят мегазаначку</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-04-27/v-ekonomike-nazrevaet-masshtabnoe-stixijnoe-bedstvie-vlastiteli-gotovyat-megazanachku.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-04-27/v-ekonomike-nazrevaet-masshtabnoe-stixijnoe-bedstvie-vlastiteli-gotovyat-megazanachku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[бедствие.]]></category>
		<category><![CDATA[заначка]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=17407</guid>
		<description><![CDATA[Европейский долговой кризис ускоряет создание глобального центробанка на основе МВФ. Опасаясь распространения кризисных симптомов, все видные мировые державы несут в Фонд свои миллиарды.
В далеком уже 2009 г. участники саммита G20 в Лондоне договорились о реформировании мировой финансовой системы. 
В первую очередь, речь шла об МВФ: предполагалось наделить его более широкими антикризисными полномочиями (и средствами) и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-04-27/v-ekonomike-nazrevaet-masshtabnoe-stixijnoe-bedstvie-vlastiteli-gotovyat-megazanachku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Нафтогаз&#8221; объявил о резком сокращении транзита российского газа</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-03-30/naftogaz-obyavil-o-rezkom-sokrashhenii-tranzita-rossijskogo-gaza.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-03-30/naftogaz-obyavil-o-rezkom-sokrashhenii-tranzita-rossijskogo-gaza.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[транзит газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=16350</guid>
		<description><![CDATA[Транзит российского газа в Европу через Украину за прошедшие сутки сократился почти в два раза. В Евросоюз из России поступало 200 миллионов кубометров, в то время как планом предусмотрено 400 миллионов. Как сообщает РИА Новости, об этом в пятницу, 30 марта, заявил замглавы &#8220;Нафтогаза Украины&#8221; Вадим Чупрун.

&#8220;За прошлые сутки недопоставки с востока относительно плановых показателей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-03-30/naftogaz-obyavil-o-rezkom-sokrashhenii-tranzita-rossijskogo-gaza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефолта Греции не будет &#8211; долги Греции готовы списать уже 85,8% инвесторов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-03-09/defolta-grecii-ne-budet-dolgi-grecii-gotovy-spisat-uzhe-858-investorov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-03-09/defolta-grecii-ne-budet-dolgi-grecii-gotovy-spisat-uzhe-858-investorov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[долг Греции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=15564</guid>
		<description><![CDATA[
Греция заручилась согласием подавляющего большинства инвесторов для крупнейшей в истории реструктуризации суверенного долга, сообщает РИА &#8220;Новости&#8221; со ссылкой на министерство финансов страны.
Участие инвесторов составило 85,8% от планируемого объема реструктуризации, или 152 миллиарда евро из 177 миллиардов, подлежащих списанию на 53,5% на первом этапе обмена долга. В отношении остальных рекомендовано применение так называемой нормы коллективного действия, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-03-09/defolta-grecii-ne-budet-dolgi-grecii-gotovy-spisat-uzhe-858-investorov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россиян оставят без наличности</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-03-07/rossiyan-ostavyat-bez-nalichnosti.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-03-07/rossiyan-ostavyat-bez-nalichnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=15546</guid>
		<description><![CDATA[Министр финансов РФ Антон Силуанов поделился планами ведомства по ограничению наличных денежных средств в стране. Специлисты Минфина разрабатывают предложения по введению обязательного использования безналичных расчетов при приобретении крупных покупок типа квартиры и автомобиля, а также обязательной выплаты зарплаты безналичными средствами.

По данным Антона Силуанова, доля наличных платежей в России вдвое выше, чем в развитых странах Европы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-03-07/rossiyan-ostavyat-bez-nalichnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость Apple превысила 500 миллиардов долларов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-02-29/stoimost-apple-prevysila-500-milliardov-dollarov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-02-29/stoimost-apple-prevysila-500-milliardov-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cтоимость]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=15351</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость акций самой дорогой в мире корпорации превысила 500 миллиардов долларов, сообщает The Financial Times. Рыночная капитализация компании Apple составила 499 миллиардов долларов, но общая оценка стоимости, учитывающая опционы и другие инструменты, которые могут быть превращены в акции в будущем, составила 504 миллиарда. Эту отметку Apple преодолела после роста котировок на торгах в США 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-02-29/stoimost-apple-prevysila-500-milliardov-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через десять лет мир перевернется</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-31/cherez-desyat-let-mir-perevernetsya.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-31/cherez-desyat-let-mir-perevernetsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[запасы нефти]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена нефти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=13627</guid>
		<description><![CDATA[
Нефтяная эра на излете. Уже через десять лет структура мирового потребления энергии может заметно измениться. Сначала нефть вытеснит голубое топливо, а затем – альтернативные энергоносители. Это чрезвычайно опасно для России, которой нефть приносит более половины экспортных доходов, а вместе с газом – и вовсе порядка 75%, предупредил директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев на пресс-конференции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-31/cherez-desyat-let-mir-perevernetsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.886 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-23 22:33:42 -->

