<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Days &#187; Музыка</title>
	<atom:link href="http://7days.kiev.ua/category/muzyika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7days.kiev.ua</link>
	<description>Интересные Новости На Каждый День</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мадонна едет в Киев</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-16/madonna-edet-v-kiev.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-16/madonna-edet-v-kiev.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[M.D.N.A]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[концерт]]></category>
		<category><![CDATA[Мадонна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12750</guid>
		<description><![CDATA[
По данным некоторых источников, поп-королева может выступить на площадке национального спортивного комплекса &#8220;Олимпийский&#8221; уже в июне-июле наступившего года в поддержку своего грядущего альбома &#8220;M.D.N.A&#8221;.
По некоторой информации фанатам Мадонны, возможно, летом стоит посетить украинскую столицу. Сообщается, что переговоры вполне реальные и выступление Мадонны в Киеве сразу же после предстоящего ЕВРО-2012 не является таким уж фантастическим.

 &#8220;Несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-16/madonna-edet-v-kiev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему ставки на номинацию &#8220;лучшая певица&#8221; британские букмекеры не принимают</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-16/pochemu-stavki-na-nominaciyu-luchshaya-pevica-britanskie-bukmekery-ne-prinimayut.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-16/pochemu-stavki-na-nominaciyu-luchshaya-pevica-britanskie-bukmekery-ne-prinimayut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[букмекеры]]></category>
		<category><![CDATA[лучшая певица]]></category>
		<category><![CDATA[номинацию]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12722</guid>
		<description><![CDATA[
Минувший 2011 год стал невероятно успешным для британской певицы Адель, которая в свои 23 года уже стала известна во всем мире. Сегодня же, накануне вручения премии Brit Awards, наибольшим доказательством популярности певицы стало поведение букмекерских контор. Дело в том, что букмекеры в Англии традиционно принимают ставки на любые более менее значимые события, однако в случае [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-16/pochemu-stavki-na-nominaciyu-luchshaya-pevica-britanskie-bukmekery-ne-prinimayut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основатели Depeche Mode выпустят диск нового проекта VCMG в марте</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/osnovateli-depeche-mode-vypustyat-disk-novogo-proekta-vcmg-v-marte.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/osnovateli-depeche-mode-vypustyat-disk-novogo-proekta-vcmg-v-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>
		<category><![CDATA[VCMG]]></category>
		<category><![CDATA[диск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12501</guid>
		<description><![CDATA[
Участники оригинального состава Depeche Mode Винс Кларк и Мартин Гор поделились деталями, касающимися дебютного альбома их нового совместного проекта VCMG. Об этом сообщает NME. 
Пластинка будет издана лейблом Mute и получит название &#8220;Ssss&#8221;. Альбом будет включать десять композиций.

Полный трек-лист выглядит так: 
Lowly
Zaat
Spock
Windup Robot
Bendy Bass
Single Blip
Skip This Track
Aftermaths
Recycle
Flux
Первый сингл из альбома &#8220;Spock&#8221; был представлен на ресурсе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-11/osnovateli-depeche-mode-vypustyat-disk-novogo-proekta-vcmg-v-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все хиты США 2011 года в одной композиции</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-28/vsya-popsa-ssha-2011-goda-v-odnoj-kompozicii.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-28/vsya-popsa-ssha-2011-goda-v-odnoj-kompozicii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>driver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[микс]]></category>
		<category><![CDATA[попса]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[хит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12221</guid>
		<description><![CDATA[
DJ Earworm смиксовал 25 хитов США 2011 года в  одну композицию &#8211; United State of Pop 2011 (World Go Boom).
В миксе вы узнаете:
Adele &#8211; Rolling In The Deep
Adele &#8211; Someone Like You
Black Eyed Peas &#8211; Just Can&#8217;t Get Enough
Bruno Mars &#8211; Grenade
Bruno Mars &#8211; The Lazy Song
Britney Spears &#8211; Till The World Ends
Cee Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-28/vsya-popsa-ssha-2011-goda-v-odnoj-kompozicii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Леди Гага подарила фанатам на рождество премьеру песню Stuck On F-kin&#8217; You</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-28/ledi-gaga-podarila-fanatam-na-rozhdestvo-premeru-pesnyu-stuck-on-f-kin-you.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-28/ledi-gaga-podarila-fanatam-na-rozhdestvo-premeru-pesnyu-stuck-on-f-kin-you.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Stuck On F-kin' You]]></category>
		<category><![CDATA[Леди Гага]]></category>
		<category><![CDATA[песн]]></category>
		<category><![CDATA[премьера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12217</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-28/ledi-gaga-podarila-fanatam-na-rozhdestvo-premeru-pesnyu-stuck-on-f-kin-you.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фанаты Foo Fighters вызвали землетрясение в Новой Зеландии</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-15/fanatyi-foo-fighters-vyizvali-zemletryasenie-v-novoy-zelandii.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-15/fanatyi-foo-fighters-vyizvali-zemletryasenie-v-novoy-zelandii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Землетрясение]]></category>
		<category><![CDATA[концерт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11959</guid>
		<description><![CDATA[
Во время концерта Foo Fighters в новозеландском Окленде были зарегистрированы подземные толчки. Как сообщается в блоге GeoNet, вибрацию вызвали 50 тысяч поклонников группы, которые одновременно прыгали и танцевали под песни своей любимой команды. 
 Выступление Foo Fighters в Окленде состоялось во вторник, 13 декабря. Шоу проходило на стадионе Western Springs, а толчки были зафиксированы двумя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-15/fanatyi-foo-fighters-vyizvali-zemletryasenie-v-novoy-zelandii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брюссель Святослава Вакарчука вышел в онлайн!</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-15/bryussel-svyatoslava-vakarchuka-vyishel-v-onlayn.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-15/bryussel-svyatoslava-vakarchuka-vyishel-v-onlayn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Фильм онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Брюссель]]></category>
		<category><![CDATA[Вакарчук]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Святослав Вакарчук]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[смотреть онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11917</guid>
		<description><![CDATA[
Вчера 13 декабря состоялась онлайн-трансляция концерта-презентации Брюссель  нового проекта Святослава Вакарчука на канале YouTube. Согласно финальной статистике было зафиксировано 84 000 уникальных подключений, из них 69 000 подключений из  Украины и 15 000 мир, таким образом, как и прогнозировали ребята, аудитория составила около 100 тысяч зрителей, которые первыми услышали 12 новых композиций альбома [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-15/bryussel-svyatoslava-vakarchuka-vyishel-v-onlayn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Святослав Вакарчук. Airplane. Брюссель</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-11-27/svyatoslav-vakarchuk-airplane-bryussel.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-11-27/svyatoslav-vakarchuk-airplane-bryussel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Airplane]]></category>
		<category><![CDATA[Брюссель]]></category>
		<category><![CDATA[Вакарчук]]></category>
		<category><![CDATA[ОЕ]]></category>
		<category><![CDATA[Святослав Вакарчук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11644</guid>
		<description><![CDATA[

Впервые в Украине состоится прямая онлайн-трансляция концерта на YouTube канале нового музыкального проекта Святослава Вакарчука Брюссель. 
Святослав Вакарчук и Google объявили о проведении совместной акции: первой в Украине онлайн-трансляции живого концерта на YouTube канале. Этот проект аналогичен интернет-трансляциям западных групп, объединенных в серию Unstaged.
В день трансляции, зайдя на YouTube канал http://www.youtube.com/VakarchukBrussels в любой стране мира [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-11-27/svyatoslav-vakarchuk-airplane-bryussel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через Zvooq теперь можно бесплатно слушать музыку прямо в Facebook</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-11-16/cherez-zvooq-teper-mozhno-besplatno-slushat-muzyiku-pryamo-v-facebook.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-11-16/cherez-zvooq-teper-mozhno-besplatno-slushat-muzyiku-pryamo-v-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zvooq]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11605</guid>
		<description><![CDATA[
Российский музыкальный сервис Zvooq запустил интеграцию с социальной сетью Facebook. Теперь пользователи социальной сети смогут бесплатно слушать музыку и делиться ей с виртуальными друзьями. Кроме того, доступны и другие &#8220;социальные&#8221; функции Facebook: композиции можно &#8220;лайкать&#8221;, а прослушанные записи отображаются в разделе с действиями друзей. 
 Для начала работы с сервисом необходимо подключить свой аккаунт к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-11-16/cherez-zvooq-teper-mozhno-besplatno-slushat-muzyiku-pryamo-v-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaz &#8211; Je veux</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-11-12/zaz-je-veux.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-11-12/zaz-je-veux.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Je veux]]></category>
		<category><![CDATA[Zaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11573</guid>
		<description><![CDATA[ZAZ (наст. Изабель Жеффруа) &#8211; французская певица, родом из города Тур. Она поет в небольших кафе и клубах﻿ Парижа. Она не имеет специального музыкального образования, что совершенно не мешает ей писать собственные песни, которые мгновенно отзываются в душе у слушателей, не оставляя равнодушных&#8230; Стиль ZAZ &#8211; это смесь музыки соул, джаза, французского шансона &#8211; «всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-11-12/zaz-je-veux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnifier &#8211; Google открыл музыкальный блог</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-08-18/magnifier-google-otkryil-muzyikalnyiy-blog.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-08-18/magnifier-google-otkryil-muzyikalnyiy-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifier]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальный блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11273</guid>
		<description><![CDATA[
Компания Google представила музыкальный блог Magnifier, предназначенный для пользователей сервиса Music Beta. 
 В блоге публикуются видеоинтервью с музыкантами и записи с концертов. Предусмотрены рубрики &#8220;Песня дня&#8221; и &#8220;Исполнитель недели&#8221;. К каждому посту прилагается несколько треков, которые можно бесплатно добавить в музыкальную библиотеку в Music Beta.

 Google сообщает, что за наполнение блога отвечает группа &#8220;музыкальных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-08-18/magnifier-google-otkryil-muzyikalnyiy-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кэти Перри повторила рекорд Майкла Джексона</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-08-18/keti-perri-povtorila-rekord-maykla-dzheksona.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-08-18/keti-perri-povtorila-rekord-maykla-dzheksona.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[California Gurls]]></category>
		<category><![CDATA[Teenage Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Кэти Перри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11268</guid>
		<description><![CDATA[
Американская поп-певица Кэти Перри вошла в историю чарта Billboard Hot 100. Как сообщается на официальном сайте Billboard, исполнительнице удалось повторить рекорд Майкла Джексона по количеству хитовых синглов с одного альбома &#8211; пять композиций Перри с пластинки &#8220;Teenage Dream&#8221; достигли вершины &#8220;горячей сотни&#8221;.

Кэти Перри стала единственной поп-звездой женского пола, которой удалось добиться такого успеха в Hot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-08-18/keti-perri-povtorila-rekord-maykla-dzheksona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eminem &#8211; Not Afraid вновь первый</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-08-16/eminem-not-afraid-vnov-pervyiy.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-08-16/eminem-not-afraid-vnov-pervyiy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Not Afraid]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11257</guid>
		<description><![CDATA[
Повзрослевший Eminem &#8211; Not Afraid вновь номер один по прослушиванию.
Только на Youtube клип на момент публикации онлайн посмотрели 265 670 228 раз
Eminem &#8211; Not Afraid

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-08-16/eminem-not-afraid-vnov-pervyiy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евровидение-2011 &#8211; Мика Ньютон заняла четвертое место. Кто за кого голосовал</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-05-15/evrovidenie-2011-mika-nyuton-zanyala-chetvertoe-mesto-kto-za-kogo-golosoval.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-05-15/evrovidenie-2011-mika-nyuton-zanyala-chetvertoe-mesto-kto-za-kogo-golosoval.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[Евровидение]]></category>
		<category><![CDATA[Евровидение-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Мика Ньютон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=10509</guid>
		<description><![CDATA[
В немецком городе Дюссельдорф в ночь с 14 на 15 мая состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2011. Победил Элл и Ники, Азербайджан.
Смотрим онлайн, Евровидение-2011, Ell &#038; Nikki ‬- Running Scared, Азербайджан.

Представительница Украины Мика Ньютон, выступившая под номером 23, заняла четвертое место.
Смотрим онлайн, финал Евровидение-2011, Мика Ньютон

Победитель был определен путем зрительского голосования и голосования профессионального жюри [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-05-15/evrovidenie-2011-mika-nyuton-zanyala-chetvertoe-mesto-kto-za-kogo-golosoval.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.721 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 14:11:18 -->

