<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Days &#187; Вселенная</title>
	<atom:link href="http://7days.kiev.ua/category/vselennaya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7days.kiev.ua</link>
	<description>Интересные Новости На Каждый День</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Российский Фобос может рухнуть на Украину</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/rossijskij-fobos-mozhet-ruxnut-na-ukrainu.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/rossijskij-fobos-mozhet-ruxnut-na-ukrainu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фобос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12151</guid>
		<description><![CDATA[На Украину может свалиться марсианский спутник &#8220;Фобос&#8221;. Его полтора месяца назад запустили россияне, чтобы исследовать Марс.
Тем не менее по неизвестным причинам аппарат отделился от ракеты-носителя и «заблудился» на околоземной орбите. Российские ученые признали провал операции, но не успокоились &#8211; и хотят запустить на Марс еще один спутник.

Тем временем «Фобос» приближается к Земле. Американские военные специалисты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-25/rossijskij-fobos-mozhet-ruxnut-na-ukrainu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Марсе была такая же атмосфера, как и на Земле</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-18/na-marse-byila-takaya-zhe-atmosfera-kak-i-na-zemle.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-18/na-marse-byila-takaya-zhe-atmosfera-kak-i-na-zemle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=12028</guid>
		<description><![CDATA[
Европейские ученые предложили новую идею, касающуюся того, как Марс стал достаточно теплым для того, чтобы на нем появилась и смогла пребывать в жидком виде вода. 
 По мнению специалистов, диоксид серы, который появился на Красной планете в результате древних извержений вулканов, создал на Марсе примерно такой же баланс парниковых газов, который присутствует и на нашей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-18/na-marse-byila-takaya-zhe-atmosfera-kak-i-na-zemle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полное лунное затмение наблюдаем в субботу</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-09/polnoe-lunnoe-zatmenie-nablyudaem-v-subbotu.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-09/polnoe-lunnoe-zatmenie-nablyudaem-v-subbotu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[лунное затмение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11809</guid>
		<description><![CDATA[
10 декабря в 16.31 должно произойти полное лунное затмение, уже второе за этот год. Полное затмение смогут наблюдать жители Аляски, Гавайев, северо-западной Канады, Австралии, Новой Зеландии, центральной и восточной Азии.
Полностью укрывшись в тени нашей планеты, Луна будет затенена целиком. Это редкое, а для некоторых даже сверхъестественное явление, происходит, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-09/polnoe-lunnoe-zatmenie-nablyudaem-v-subbotu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler 22b &#8211; Земля 2? В космосе нашли близнеца Земли</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-07/kepler-22b-zemlya-2-v-kosmose-nashli-bliznetsa-zemli.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-07/kepler-22b-zemlya-2-v-kosmose-nashli-bliznetsa-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler 22b]]></category>
		<category><![CDATA[Земля 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11787</guid>
		<description><![CDATA[
Специалисты NASA заявили об обнаружении планеты, которая похожа на нашу родную Землю больше, чем какое-либо другое из известных науке космических тел. Работая с данными, собираемыми орбитальным телескопом Kepler, ученные обнаружили, что аппарат &#8220;разыскал&#8221; экзопланету с условиями, очень близкими к земным и находящуюся в обитаемой зоне своей звезды.
 
Новооткрытая планета может стать будущим домом для представителей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-07/kepler-22b-zemlya-2-v-kosmose-nashli-bliznetsa-zemli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ООН предлагает сохранить климат на Земле за $100 млн.</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-07/oon-predlagaet-sohranit-klimat-na-zemle-za-100-mln.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-07/oon-predlagaet-sohranit-klimat-na-zemle-za-100-mln.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Земле]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11769</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник на встрече участников Конвенции ООН по изменению климата в Дурбане, Южная Африка, выступил Генеральный секретарь ООН. Обращаясь к участникам встречи, он сказал, что мало кто ожидает от конференции в Дурбане прорыва или даже просто успеха. Но это не означает, что она не должна привести к реальному прогрессу. 
 Глава ООН считает, что встреча [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-07/oon-predlagaet-sohranit-klimat-na-zemle-za-100-mln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Марс запустили новый зонд под названием Любопытство (англ. Curiosity).  Видео</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-11-28/na-mars-zapustili-novyiy-zond-pod-nazvaniem-lyubopyitstvo-angl-curiosity-video.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-11-28/na-mars-zapustili-novyiy-zond-pod-nazvaniem-lyubopyitstvo-angl-curiosity-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[зонд]]></category>
		<category><![CDATA[Любопытство]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11666</guid>
		<description><![CDATA[
Марсоход будет лететь на Красную планету в течении 9 месяцев и останется там на 2 года с целью исследования существования жизни на планете. Марсоход «Любопытство» будет самым крупным, его вес 1 тонна, космическим аппаратом, который когда-либо присутствовал на поверхности Марса. На данный момент, марсоход успешно отсоединился от ракеты «Атлас -5». «Любопытство» достигнет пункта назначение только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-11-28/na-mars-zapustili-novyiy-zond-pod-nazvaniem-lyubopyitstvo-angl-curiosity-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самая точная карта Земли</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-10-19/samaya-tochnaya-karta-zemli.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-10-19/samaya-tochnaya-karta-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[карта Земли]]></category>
		<category><![CDATA[самая точная карта Земли]]></category>
		<category><![CDATA[точная карта]]></category>
		<category><![CDATA[точная карта Земли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11447</guid>
		<description><![CDATA[
Американское и Японское космические агентства опубликовали самую точную топографическую карту Земли. На сегодняшний день это вторая по счету &#8220;самая точная&#8221;. Первая версия этой же карты была опубликована в июне 2009 года. 
В рамках новой версии к карте были добавлены данные, полученные после анализа 260 тысяч стереоизображений, сделанных аппаратом Terra. В результате было значительно увеличено разрешение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-10-19/samaya-tochnaya-karta-zemli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хаббл случайно нашел новый спутник Плутона</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-07-20/habbl-sluchayno-nashel-novyiy-sputnik-plutona.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-07-20/habbl-sluchayno-nashel-novyiy-sputnik-plutona.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[спутник Плутона]]></category>
		<category><![CDATA[Хаббл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11152</guid>
		<description><![CDATA[Телескоп Хаббл случайно обнаружил четвертый спутник Плутона &#8211; бывшей девятой планеты Солнечной системы. Об этом сообщается на сайте телескопа. 
Астрономы обнаружили небесное тело диаметром от 13 до 34 километров, анализируя данные, собранные телескопом в рамках миссии по поиску колец Плутона. Объект, который назвали P4, стал самой маленькой луной карликовой планеты &#8211; до этого статуса Плутон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-07-20/habbl-sluchayno-nashel-novyiy-sputnik-plutona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шаттл Атлантис отправился в последний полет</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-07-08/shattl-atlantis-otpravilsya-v-posledniy-polet.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-07-08/shattl-atlantis-otpravilsya-v-posledniy-polet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Атлантис]]></category>
		<category><![CDATA[шаттл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11039</guid>
		<description><![CDATA[
Шаттл &#8220;Атлантис&#8221; отправился в последний полет восьмого июля в 19:26 по московскому времени. Запуск в прямом эфире транслирует NASA TV.
Челнок стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. До последнего момента оставался риск, что запуск шаттла будет отложен из-за погоды. Миссия космического челнока продлится 12 дней. 

Стыковка с Международной космической станцией намечена на 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-07-08/shattl-atlantis-otpravilsya-v-posledniy-polet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комета Еленина. Землянам предстоит впервые встретиться с инопланетянами 10 сентября 2011 года?</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-05-09/kometa-elenina-zemlyanam-predstoit-vpervyie-vstretitsya-s-inoplanetyanami-10-sentyabrya-2011-goda.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-05-09/kometa-elenina-zemlyanam-predstoit-vpervyie-vstretitsya-s-inoplanetyanami-10-sentyabrya-2011-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[10 сентября 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Elenin]]></category>
		<category><![CDATA[комета Еленина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=10475</guid>
		<description><![CDATA[
Директор центра астрономических исследований в провинции Мисьонес (Арегетина) Серхио Тоскана опубликовал доклад, в котором он называет точную дату посещения Земли представителями инопланетных цивилизаций. Сначала доклад был воспринят в качестве шутки потому, что впервые Тоскано опубликовал свой отчет в местных СМИ 1 апреля. Но в Латинской Америке День Дурака празднуется 28 декабря, из чего следует, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-05-09/kometa-elenina-zemlyanam-predstoit-vpervyie-vstretitsya-s-inoplanetyanami-10-sentyabrya-2011-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 марта состоится самое большое полнолуние за 19 лет. Ожидать ли еще катаклизмов?</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-03-15/19-marta-sostoitsya-samoe-bolshoe-polnolunie-za-19-let-ozhidat-li-esche-kataklizmov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-03-15/19-marta-sostoitsya-samoe-bolshoe-polnolunie-za-19-let-ozhidat-li-esche-kataklizmov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[катаклизмы]]></category>
		<category><![CDATA[полнолуние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=10015</guid>
		<description><![CDATA[
Самое большое полнолуние за 19 лет наступит 19 марта 2011 года. В эту ночь Луна будет казаться на 14% больше и будет значительно ярче, чем обычно. Ранее считалось, что при таком природном явлении, когда Луна находится на столь близком от Земли расстоянии, в мире происходят различные катаклизмы и стихийные бедствия. Можно ли соотнести влияние Луны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-03-15/19-marta-sostoitsya-samoe-bolshoe-polnolunie-za-19-let-ozhidat-li-esche-kataklizmov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астробиолог сообщил об обнаружении следов внеземной жизни</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-03-10/astrobiolog-soobschil-ob-obnaruzhenii-sledov-vnezemnoy-zhizni.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-03-10/astrobiolog-soobschil-ob-obnaruzhenii-sledov-vnezemnoy-zhizni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Ivuna]]></category>
		<category><![CDATA[инопланетяне]]></category>
		<category><![CDATA[следы внеземной жизни]]></category>
		<category><![CDATA[хондриты]]></category>
		<category><![CDATA[цианобактерии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=9973</guid>
		<description><![CDATA[
Изучая метеориты, сотрудник Центра космических полетов им. Маршалла Ричард Гувер (Richard Hoover) отыскал вытянутые микроструктуры, напоминающие цианобактерии. 
Метеориты, выбранные г-ном Гувером, относятся к редчайшей группе CI1-хондритов. Их химический состав близок к распределению элементов в фотосфере Солнца, а от всех прочих углеродистых хондритов они отличаются высоким содержанием гидратированных силикатов и отсутствием хондр — затвердевших капель расплавленного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-03-10/astrobiolog-soobschil-ob-obnaruzhenii-sledov-vnezemnoy-zhizni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузовик Иоганн Кеплер выведен на орбиту</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-02-17/gruzovik-iogann-kepler-vyiveden-na-orbitu.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-02-17/gruzovik-iogann-kepler-vyiveden-na-orbitu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=9806</guid>
		<description><![CDATA[
Европейский космический грузовик &#8220;Иоганн Кеплер&#8221; выведен на околоземную орбиту, сообщает в среду, 16 февраля, французская компания Arianespace, которая организует и курирует запуски ракет-носителей. 
&#8220;Иоганн Кеплер&#8221; стал вторым космическим грузовым кораблем серии ATV (Automated Transfer Vehicle), запущенным Европейским космическим агентством (ESA) к Международной космической станции.

Корабль был доставлен на орбиту ракетой &#8220;Ариан 5&#8243; (Ariane 5), стартовавшей в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-02-17/gruzovik-iogann-kepler-vyiveden-na-orbitu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В космосе нашли 18 опасных для Солнечной системы звезд</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-02-16/v-kosmose-nashli-18-opasnyih-dlya-solnechnoy-sistemyi-zvezd.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-02-16/v-kosmose-nashli-18-opasnyih-dlya-solnechnoy-sistemyi-zvezd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[звезда]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[опасные звезды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=9781</guid>
		<description><![CDATA[
Астрономы обнаружили в ближайшем космическом окружении 18 звезд, которые могут представлять опасность для Солнечной системы. Ученые доложили о своих выводах на 217-й встрече Американского астрономического общества. Коротко суть их доклада приводит портал Space.com. 
Авторы проанализировали данные о 40 тысячах красных карликах спектрального класса М (более 70 процентов всех светил относятся к этому классу). У ученых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-02-16/v-kosmose-nashli-18-opasnyih-dlya-solnechnoy-sistemyi-zvezd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.279 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 13:31:31 -->

