<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Days &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://7days.kiev.ua/tag/biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7days.kiev.ua</link>
	<description>Интересные Новости На Каждый День</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Asus B23E компактный ноутбук для бизнес пользователей</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-20/asus-b23e-kompaktnyj-noutbuk-dlya-biznes-polzovatelej.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-20/asus-b23e-kompaktnyj-noutbuk-dlya-biznes-polzovatelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[B23E]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ноутбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=13000</guid>
		<description><![CDATA[
ASUS официально анонсировала новый ноутбук Asus B23E, разработанный для бизнес пользователей. Новинка предлагает 12.5-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой и разрешением 1366 x 768 пикселей.
Asus B23E предлагает на выбор процессоры Intel Core i3, Core i5 и Core i7, установку до 8Гб оперативной памяти и жесткого диска объемом до 750Гб.

Другие характеристики новинки включают модули Bluetooth, 802.11n Wi-Fi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-20/asus-b23e-kompaktnyj-noutbuk-dlya-biznes-polzovatelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновации в бизнесе &#8211; магазин без упаковки</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-07-16/innovatsii-v-biznese-magazin-bez-upakovki.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-07-16/innovatsii-v-biznese-magazin-bez-upakovki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лайфстайл]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11097</guid>
		<description><![CDATA[Все вокруг продается в упаковке: купите пачку чая в магазине и у вас будет чай в пакете из фольги, пакет будет в цветной картонной коробке, а коробку вы унесете в полиэтиленовом пакете.
Мало того, что упаковка денег стоит, так по статистике она формирует 40% производимого человечеством мусора. Логично, что в тренде заботы об окружающей среде коммерсанты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-07-16/innovatsii-v-biznese-magazin-bez-upakovki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm обошелся Hewlett-Packard в 1,2 миллиарда долларов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-04-29/palm-oboshelsya-hewlett-packard-v-12-milliarda-dollarov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-04-29/palm-oboshelsya-hewlett-packard-v-12-milliarda-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=6487</guid>
		<description><![CDATA[
Hewlett-Packard заявила о покупке производителя смартфонов Palm. Сумма сделки составляет 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает AFP. 
Предполагается, что сделка будет закрыта до 31 июля 2010 года. Hewlett-Packard намерена выкупить акции производителя смартфонов по цене 5,70 доллара за штуку.

Как отмечает агентство со ссылкой на заявления обоих компаний, покупка была одобрена советами директоров Hewlett-Packard и Palm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-04-29/palm-oboshelsya-hewlett-packard-v-12-milliarda-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google купил AdMob за $750 миллионов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-11-10/google-kupil-admob-za-750-millionov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-11-10/google-kupil-admob-za-750-millionov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[
AdMob &#8211; компания, занимающейся мобильной рекламой, была основана три года назад. Годовая выручка компании за это время выросла примерно до 100 миллионов долларов, отмечает блог TechCrunch. Если учесть, что 60 процентов заработка AdMob отдает издателям, то компания распоряжается примерно 40 миллионами долларов в год. Это означает, что Google, заплативший в несколько раз больше, намерен резко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-11-10/google-kupil-admob-za-750-millionov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal сбоил в течении пяти часов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-08-04/paypal-sboil-v-techenii-pyati-chasov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-08-04/paypal-sboil-v-techenii-pyati-chasov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Лайфстайл]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[В PayPal &#8211; системе электронных платежей, являющейся крупнейшей в мире, произошел сбой. Во время сбоя, который начался третьего августа около 21:30 по московскому времени, все пользователи PayPal в течение часа не могли совершить ни одной операции. Сайт системы в это время был недоступен. Некоторые пользователи не могли нормально работать с PayPal еще в течение четырех [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-08-04/paypal-sboil-v-techenii-pyati-chasov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама на Mail.Ru подорожает</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-08-03/reklama-na-mailru-podorozhaet.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-08-03/reklama-na-mailru-podorozhaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[С 1 сентября интернет-компания Mail.Ru увеличит расценки на рекламу. Теперь рекламодатели, размещающие объявления на главной странице портала Mail.Ru и в разделе Почта, будут платить на 40% больше. Тем не менее, если вспомнить, что в начале нынешнего года расценки на рекламу на главном экране снизились на 25% (в «Почте» остались прежними), реальное подорожание по сравнению с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-08-03/reklama-na-mailru-podorozhaet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подросток-аутист полгода выдавал себя за авиа-магната</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-07-21/podrostok-autist-polgoda-vyidaval-sebya-za-avia-magnata.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-07-21/podrostok-autist-polgoda-vyidaval-sebya-za-avia-magnata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лайфстайл]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[авиация]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[
Семнадцатилетний уроженец Йоркшира от имени компаний-перевозчиков &#8220;Америкэн глобал груп&#8221; и &#8220;Айлэнд эйруэйз&#8221; создал несколько интернет-сайтов и под псевдонимом Адам Тэйт начал вести переговоры с руководителями авиакомпаний, заявляя, что у его компании есть в наличии 12 самолетов. Он лично встретился с управляющим аэропорта острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш, по поводу запуска новой льготной авиалинии. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-07-21/podrostok-autist-polgoda-vyidaval-sebya-za-avia-magnata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$3000000 за полиэтиленовый бак или Куда делась очистная система?</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-07-21/3000000-za-polietilenovyiy-bak-ili-kuda-delas-ochistnaya-sistema.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-07-21/3000000-za-polietilenovyiy-bak-ili-kuda-delas-ochistnaya-sistema.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[очистная система]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[Управление СКП по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего замруководителя Гохрана (организации, занимающейся формированием госфонда драгоценных металлов и камней) при Минфине РФ Александра Абрамова. Его, а также начальника управления капитального строительства Гохрана Игоря Широкова и исполнительного директора ООО &#8220;Новый дом ЛБ&#8221; Сергея Иванова, подозревают в хищении 9,7 миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-07-21/3000000-za-polietilenovyiy-bak-ili-kuda-delas-ochistnaya-sistema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара и евро растет не только в обменниках</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-07-18/kurs-dollara-i-evro-rastet-ne-tolko-v-obmennikah.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-07-18/kurs-dollara-i-evro-rastet-ne-tolko-v-obmennikah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 05:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[курс евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, повысился на 5,68 коп. и составляет 7,7982 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 8,06 коп. до 7,9258 грн. Максимальный курс покупки составил 7,8500 грн, минимальный курс продажи &#8211; также 7,8500 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 7,01 коп. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-07-18/kurs-dollara-i-evro-rastet-ne-tolko-v-obmennikah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.ru В 2008 году заработал 74,6 миллиона долларов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-06-29/mailru-v-2008-godu-zarabotal-746-milliona-dollarov.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-06-29/mailru-v-2008-godu-zarabotal-746-milliona-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Рентабельность Mail.ru по итогам прошлого года достигла 46%, что на 6% меньше аналогичного показателя 2007 года. Таким образом, в 2008 году выручка портала Mail.ru составила 74,6 миллиона долларов, 34,3 миллиона долларов из которых – чистая прибыль, сообщается в пресс-релизе компании. Тем не менее, в денежном выражении чистая прибыль компании за год возросла на 7,8 миллиона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-06-29/mailru-v-2008-godu-zarabotal-746-milliona-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейский топ-500 компаний</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-06-04/evropeyskiy-top-500-kompaniy.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-06-04/evropeyskiy-top-500-kompaniy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Индустрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Немецкое издание Handelsblatt составило рейтинг крупнейших европейских компаний по обороту. Первая пятерка списка за год практически не изменилась. Royal Dutch Shell с оборотом 311,91 миллиарда евро занимает первую строчку, за ней следуют ВР, Total и Volkswagen. Единственное изменение произошло на 5-й позиции, которую в прошлом году занимал концерн Daimler. Потеряв за год в обороте 3,5%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-06-04/evropeyskiy-top-500-kompaniy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найден виновник мирового финансового кризиса!</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-02-11/nayden-vinovnik-mirovogo-finansovogo-krizisa.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-02-11/nayden-vinovnik-mirovogo-finansovogo-krizisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[В медицине существует понятие, как &#8220;нулевой пациент&#8221;. Это тот человек, с которого начинается эпидемия, однако сам он часто выступает лишь переносчиком заболевания и не испытывает на себе симптомов болезни. 
Журнал &#8220;Тime&#8221; отмечает, что и у нынешней мировой рецессии имеется такой &#8220;нулевой пациент&#8221;, который развернул череду событий, ставших началом крупнейшего спада мировой экономики со времен Великой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-02-11/nayden-vinovnik-mirovogo-finansovogo-krizisa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый четвертый вкладчик не смог забрать свои деньги из банка</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-02-01/kazhdyiy-chetvertyiy-vkladchik-ne-smog-zabrat-svoi-dengi-iz-banka.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-02-01/kazhdyiy-chetvertyiy-vkladchik-ne-smog-zabrat-svoi-dengi-iz-banka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вклад]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[80,3% украинцев не доверят банкам свои сбережения. Вклады в банках на сегодня имеет каждый четвертый украинец (24,3%). Половина вкладчиков уже попыталась забрать свои деньги из банка, однако не все эти попытки были результативными. 
Как показал опрос, вернуть свои деньги удалось 24,7% вкладчиков, но при этом 25,8% получили отказ.

В случае отказа банка возвращать сбережения, граждане сначала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-02-01/kazhdyiy-chetvertyiy-vkladchik-ne-smog-zabrat-svoi-dengi-iz-banka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выторговали газ со скидкой в 20%</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2009-01-18/vyitorgovali-gaz-so-skidkoy-v-20.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2009-01-18/vyitorgovali-gaz-so-skidkoy-v-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[
Украина и Россия в понедельник подпишут документы об условиях поставки российского природного газа в Украину и условиях его транзита в страны Европы. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время совместного подхода с премьером РФ к прессе по итогам переговоров, которые длились 5 часов, сообщает пресс-служба Кабмина.
По по итогам переговоров дано поручение руководству &#8220;Нафтогаза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2009-01-18/vyitorgovali-gaz-so-skidkoy-v-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.861 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 05:29:33 -->

