<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Days &#187; Эмма Уотсон</title>
	<atom:link href="http://7days.kiev.ua/tag/emma-uotson/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7days.kiev.ua</link>
	<description>Интересные Новости На Каждый День</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 23:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Эмма Уотсон и Роберт Паттинсон &#8211; самые стильные британцы</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-10-04/emma-uotson-i-robert-pattinson-samyie-stilnyie-britantsyi.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-10-04/emma-uotson-i-robert-pattinson-samyie-stilnyie-britantsyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лайфстайл]]></category>
		<category><![CDATA[Роберт Паттинсон]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Эмма Уотсон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=8293</guid>
		<description><![CDATA[Британское издание журнала Glamour провело опрос на тему &#8220;Самый стильный британец года&#8221;. Затея была бессмысленной, ибо первые строчки хит-парада заняли все те же люди: Роберт Паттинсон и Эмма Уотсон – соответсвенно, среди мужчин и среди женщин.

Правда, совершенно непонятно, по каким таким критериям Паттинсон самый стильный британец. Если говорить о красных дорожках, парня там одевают стилисты. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-10-04/emma-uotson-i-robert-pattinson-samyie-stilnyie-britantsyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фильм &#8220;Гарри Поттер и Дары смерти&#8221; дал фору Эмме Уотсон</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-02-06/film-garri-potter-i-daryi-smerti-dal-foru-emme-uotson.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-02-06/film-garri-potter-i-daryi-smerti-dal-foru-emme-uotson.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Кино]]></category>
		<category><![CDATA[Гарри Поттер и дары смерти]]></category>
		<category><![CDATA[Дэниэл Рэдклифф]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[смотреть онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Эмма Уотсон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[
Звезда фильмов о Гарри Потере Эмма Уотсон опередила по своему заработку в 2009 году всех остальных голливудских актрис, сообщает авторитетное американское издание о мире шоу-бизнеса Vanity Fair. 
Девятнадцатилетняя британка заняла 14-е место в списке, заработав в прошлом году около 30 миллионов долларов, главным образом, благодаря двум последним фильмам о Гарри Потере &#8211; первой и второй [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-02-06/film-garri-potter-i-daryi-smerti-dal-foru-emme-uotson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.860 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-24 08:20:08 -->

