<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Days &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://7days.kiev.ua/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7days.kiev.ua</link>
	<description>Интересные Новости На Каждый День</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Россия вошла в двадцатку самых &#8220;твитнутых&#8221; стран</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-02-03/rossiya-voshla-v-dvadcatku-samyx-tvitnutyx-stran.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-02-03/rossiya-voshla-v-dvadcatku-samyx-tvitnutyx-stran.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=13826</guid>
		<description><![CDATA[
По всей видимости, политическая активность последних месяцев в нашей стране весьма способствует росту числа пользователей различных социально-сетевых ресурсов. Во всяком случае, судя по свежим данным Semiocast, Россия вошла в двадцатку государств с самым большим числом участников сервиса микроблогов Twitter, замкнув этот список.

При этом лидирующие позиции в данном рейтинге занимает родина Twitter, а именно Соединенные Штаты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-02-03/rossiya-voshla-v-dvadcatku-samyx-tvitnutyx-stran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроблогеры решили бойкотировать Twitter</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-28/mikroblogery-reshili-bojkotirovat-twitter.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-28/mikroblogery-reshili-bojkotirovat-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[бойкот]]></category>
		<category><![CDATA[микроблог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=13468</guid>
		<description><![CDATA[
Пользователи сервиса микроблогов Twitter бойкотируют ресурс в знак протеста против нововведений, предусматривающих блокировку нарушающих закон записей в некоторых странах. Об этом сообщает издание Huffington Post.
О планах не писать ничего в Twitter 28 января они сообщают в самом сервисе, сопровождая записи хэштегами &#8220;#TwitterBlackout&#8221; и &#8220;#TwitterCensored&#8220;. Протест поддержало хакерское движение Anonymous, разместив соответствующее сообщение, в частности, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-28/mikroblogery-reshili-bojkotirovat-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter вводит цензуру</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2012-01-27/twitter-vvodit-cenzuru.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2012-01-27/twitter-vvodit-cenzuru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[цензура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=13433</guid>
		<description><![CDATA[Руководство одной из самых популярных в мире социальных сетей Twitter объявило в четверг о готовности подчиниться требованиям властей стран, где в силу исторических, культурных или иных причин есть обоснованные ограничения на пропаганду определенных идей.
Данное решение обусловлено интересами дела — стремлением Twitter расширить свое присутствие в национальных сегментах Интернета, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы продолжаем наращивать свое присутствие в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2012-01-27/twitter-vvodit-cenzuru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бренды игнорируют пользователей Twitter</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-12-01/brendyi-ignoriruyut-polzovateley-twitter.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-12-01/brendyi-ignoriruyut-polzovateley-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[бренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[
Согласно последнему исследованию, Twitter рассматривается пользователями как платформа, где компании должны следить за их комментариями и отвечать на них.
Глобальное исследование, проведенное в сентябре американскими фирмами маркетинговых исследований MaritzResearchи evolve24, показало, что 86% пользователей Твиттера хотели бы услышать ответ от компаний, с которыми они взаимодействуют, сообщает австралийский Marketingmag.

При этом, только 29% компаний отреагировали на обращения пользователей.
Исследование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-12-01/brendyi-ignoriruyut-polzovateley-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter начал поддерживать метки на русском языке</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-07-13/twitter-nachal-podderzhivat-metki-na-russkom-yazyike.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-07-13/twitter-nachal-podderzhivat-metki-na-russkom-yazyike.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[метка]]></category>
		<category><![CDATA[хэштег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=11055</guid>
		<description><![CDATA[Сервис микроблогов Twitter начал поддерживать специальные метки &#8211; хэштеги &#8211; на русском языке
Хэштеги образуются в Twitter с помощью символа &#8220;#&#8221;, который ставится перед словом, и позволяют системе &#8220;связывать&#8221; публикации, относящиеся к одной теме, и быстро находить их. Начиная со вторника, пользователи могут не только использовать русские хэштеги в своих записях, но и быстро собирать необходимую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-07-13/twitter-nachal-podderzhivat-metki-na-russkom-yazyike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, возможно, запустит фотосервис</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-06-01/twitter-vozmozhno-zapustit-fotoservis.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-06-01/twitter-vozmozhno-zapustit-fotoservis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[фотосервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=10841</guid>
		<description><![CDATA[Сервис микроблогов Twitter, по информации веб-источников, вот-вот откроет собственную систему обмена и публикации изображений.
Сейчас пользователи Twitter, готовые обмениваться фотографиями, вынуждены обращаться за помощью к сторонним службам вроде Twitpic или Flickr. После размещения снимка ссылка на него публикуется в Twitter-сообщении.

Собственный фотосервис Twitter, как ожидается, упростит процедуру обмена изображениями и даст службе микроблогов больший контроль над своей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-06-01/twitter-vozmozhno-zapustit-fotoservis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Твиттер Леди Гага &#8220;зафолловили&#8221; 10 миллионов</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-05-17/twitter-ledi-gaga.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-05-17/twitter-ledi-gaga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глянец]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Леди Гага]]></category>
		<category><![CDATA[Твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[Число подписчиков твиттера Леди Гаги перевалило за 10 миллионов. Об этом певица написала в своем микроблоге на Twitter. 
 &#8220;10 миллионов, монстры!, &#8211; восторженно обратилась к поклонникам Леди Гага. &#8211; У меня просто нет слов, мы сделали это! Болезненно люблю вас. Покидаю Лондон, улыбаясь&#8221;.

 С более чем 10 миллионами фолловеров певица является самым популярным автором [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-05-17/twitter-ledi-gaga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автогаджет Super Tooth HD позволит общаться в Facebook и Twitter</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2011-03-24/avtogadzhet-super-tooth-hd-pozvolit-obschatsya-v-facebook-i-twitter.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2011-03-24/avtogadzhet-super-tooth-hd-pozvolit-obschatsya-v-facebook-i-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tooth HD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=10086</guid>
		<description><![CDATA[
Устройство Super Tooth HD с приложением SuperTooth Handsfree Assistant позволит водителям получать обновления и отправлять текстовые сообщения в Facebook и Twitter, а также общаться по электронной почте и SMS, не выпуская руля из рук. Об этом пишет техноблог Gizmag.

Super Tooth HD крепится на солнцезащитном козырьке в салоне автомобиля. Он имеет два микрофона для записи речевых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2011-03-24/avtogadzhet-super-tooth-hd-pozvolit-obschatsya-v-facebook-i-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владелец Twitter поверг аналитиков в шок! Контекстная реклама, платные твиты и аккаунты</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-06-06/vladelets-twitter-poverg-analitikov-v-shok-kontekstnaya-reklama-platnyie-tvityi-i-akkauntyi.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-06-06/vladelets-twitter-poverg-analitikov-v-shok-kontekstnaya-reklama-platnyie-tvityi-i-akkauntyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[аккаунты]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[платные твиты]]></category>
		<category><![CDATA[шок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[
Руководство Twitter рассказало, как оно планирует дальше развивать проект. Данные, предоставленные представителям социальной сети, оказались намного выше, чем считали аналитики.
Как сообщил основатель компании Эван Уильямс, в сервисе микроблогов зарегистрировано уже больше 100 миллионов аккаунтов, а ежедневно в нем создаются еще около 300 тысяч новых. Ранее аналитики сообщали, что в социальной сети создано около 70 миллионов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-06-06/vladelets-twitter-poverg-analitikov-v-shok-kontekstnaya-reklama-platnyie-tvityi-i-akkauntyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter запустил у себя рекламу</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-04-15/twitter-zapustil-u-sebya-reklamu.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-04-15/twitter-zapustil-u-sebya-reklamu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[
Компания Twitter представила ключевое нововведение, которое должно стать для нее первым источником постоянного дохода. Речь идет о собственной рекламной платформе, получившей название Promoted Tweets (”продвигаемые твиты”).
Как говорится в официальном блоге компании, Promoted Tweets представляют собой достаточно простой сервис, который тесно связан с общей идеологией Twitter и не должен вызвать неприязни у пользователей, в отличие от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-04-15/twitter-zapustil-u-sebya-reklamu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter купила iPhone-приложение Tweetie</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-04-11/twitter-kupila-iphone-prilozhenie-tweetie.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-04-11/twitter-kupila-iphone-prilozhenie-tweetie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес, финансы]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[
Крупнейшая социальная сеть микроблогов приобрела популярное iPhone-приложение Tweetie. Приложение, сменившее название на Twitter for iPhone, стало полностью бесплатным, ранее программу можно было купить в Apple App Store за $2,99.
Разработчик Tweetie Лорен Брихтер (Loren Brichter) присоединился к команде Twitter. В дальнейших планах компании &#8211; подготовка соответствующей версии Twitter-клиента для iPad.

Желание Twitter усилить собственную бизнес-видимость понятно, ведь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-04-11/twitter-kupila-iphone-prilozhenie-tweetie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter будет @anywhere</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-03-16/twitter-budet-anywhere.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-03-16/twitter-budet-anywhere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[@anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[интегрировать]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[
Вчера Twitter анонсировал платформу @anywhere, позволяющую интегрировать функции ресурса на сторонние сайты. Для поддержки @anywhere владельцам сайтов достаточно добавить несколько строчек в код страницы. 
В частности, пользователь сможет отправлять сообщения в Twitter с сайтов-партнеров @anywhere. Кроме того, @anywhere позволяет, например, стать постоянным читателем твиттера автора материала, размещенного на сайте, а также найти новые интересные микроблоги. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-03-16/twitter-budet-anywhere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter запускает геопривязку</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-03-14/twitter-zapuskaet-geoprivyazku.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-03-14/twitter-zapuskaet-geoprivyazku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лайфстайл]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[география]]></category>
		<category><![CDATA[геопривязка]]></category>
		<category><![CDATA[коогдинаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Сервис микроблогов Twitter представил функцию автоматического определения местонахождения пользователей. Информация о том, где находятся микроблогеры, будет добавляться в сообщения в отдельном поле.  Впервые Twitter представил географичеcкий интерфейс в ноябре 2009 года. Тогда разработчики приложений получили возможность использовать данные о местонахождении пользователей для различных целей. Например, пользователи сторонних клиентов Twitter могли узнать, кто из знакомых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-03-14/twitter-zapuskaet-geoprivyazku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молодежь теряет интерес к блогам</title>
		<link>http://7days.kiev.ua/2010-02-04/molodezh-teryaet-interes-k-blogam.html</link>
		<comments>http://7days.kiev.ua/2010-02-04/molodezh-teryaet-interes-k-blogam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bishop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Лайфстайл]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7days.kiev.ua/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[
Доля американских детей, подростков и юношества 12–17 лет, ведущих блоги, сократилась с 2006 года наполовину — до 14%, согласно данным, полученным в рамках исследования &#8220;Интернет и жизнь в Америке&#8221;, которым занимается аналитический центр Pew. Юная поросль предпочитает короткие сообщения в социальных сетях, причем все чаще размещает их с помощью мобильного телефона. 
В то же время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://7days.kiev.ua/2010-02-04/molodezh-teryaet-interes-k-blogam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.067 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 06:23:32 -->

